小组赛积分总览 · 8组
| 组别 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 乌拉圭 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| A | 俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| A | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| A | 埃及 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| B | 西班牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| B | 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| B | 伊朗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| B | 摩洛哥 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| C | 法国 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| C | 丹麦 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| C | 秘鲁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| C | 澳大利亚 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| D | 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| D | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| D | 尼日利亚 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| D | 冰岛 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| E | 巴西 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| E | 瑞士 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| E | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| E | 哥斯达黎加 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| F | 瑞典 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| F | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| F | 韩国 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| F | 德国 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| G | 比利时 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| G | 英格兰 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| G | 突尼斯 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| G | 巴拿马 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| H | 哥伦比亚 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| H | 日本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| H | 塞内加尔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| H | 波兰 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
🏅 淘汰赛 · 四强排名
❓ 2018世界杯 · 热门问答
大力神杯
卢日尼基
电视之星18